
2011-1
Статистика полученных гонораров включая типичные и не типичные группы
| типичные группы |
| 2011-1 | |||||||||
| Level | < 100$ | 100-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-5000 | 5000-10000 | 10000-20000 | > 20000 $ | Total |
| 1 | 279 | 106 | 31 | 21 | 437 | ||||
| 2 | 293 | 100 | 33 | 15 | 8 | 449 | |||
| 3 | 120 | 81 | 26 | 16 | 8 | 251 | |||
| 4 | 38 | 46 | 12 | 12 | 9 | 2 | 119 | ||
| 5 | 4 | 16 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 55 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 8.1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8.2 | 0 | ||||||||
| 8.3 | 1 | 1 | |||||||
| 737 | 353 | 116 | 80 | 41 | 15 | 6 | 2 | 1350 | |
| % | 54,59 | 26,15 | 8,59 | 5,93 | 3,04 | 1,11 | 0,44 | 0,15 | 100,00 |
