О гонорарах

В соответствии со ст. 55, 55.1 закона о конкуренции провинции Квебек, Канада, публикуем сведения о гонорарах независимых консультантов в соответствии с договором о сотрудничестве

Кол-во сотрудников получавших гонорары (по полугодиям и уровням)

Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 Всего
2005-1* 1352 536 266 97 44 21 11 3 1     2331
2005-2 1236 493 277 96 37 20 7 2 3     2171
2006-1 1076 451 248 95 35 18 8 2 2     1935
2006-2 1243 657 299 133 44 18 9 3 2 1   2409
2007-1 1038 669 313 133 49 21 11 4 2 1   2241
2007-2 1000 695 315 144 55 29 14 6 2 1   2261
2008-1 790 605 281 127 45 24 17 8 4 2 1 1904
2008-2 781 625 289 132 46 19 17 5 2 1 0 1917
2009-1 589 525 275 123 49 14 13 5 2 1 0 1596
2009-2 534 531 272 121 53 15 15 5 2 1 1 1549
2010-1 487 502 269 113 55 15 12 6 3 0 1 1463
2010-2 471 483 257 115 54 17 14 6 3 0 1 1421
2011-1 437 449 251 119 55 17 10 7 4 0 1 1350

* - для просмотра статистики полученных гонораров в разрезе полугодия, включая типичные и не типичные группы, нажмите ссылку